ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ *

НУЗ «Отделенческая больница на ст. Ртищево-1 ОАО «РЖД»

ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ И ПРЕДПРИЯТИЯМ

 

не входящим в Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, предоставляемой сверх установленных стандартов объемов медицинской помощи, оказываемых населению за счет средств организаций всех форм собственности, личных средств граждан, добровольного медицинского страхования и других, разрешенных законодательством, источников.

 

№ п/п Код услуги по номенклатуре код Наименование услуги Единица измерения Стоимость (руб.)
Рентгенодиагностические исследования:
262 А06.09.006 4.10 Флюорография легких 1 исслед-е 210,00  
263 А06.30.004 4.10.1 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 1 исслед-е 450,00  
264 А06.03.041 4.10.2 Рентгенография всего таза 1 исслед-е 487,00  
265 А06.03.032 4.10.3 Рентгенография кисти руки 1 исслед-е 288,00  
266 А06.03.034 4.10.5 Рентгенография пальцев руки 1 исслед-е 270,00  
267 А06.03.038 4.10.6 Рентгенография седалищной кости 1 исслед-е 290,00  
268 А06.03.043 4.10.7 Рентгенография бедренной кости 2 проекции 350,00  
269 А06.03.050 4.10.8 Рентгенография пяточной кости 2 проекции 290,00  
270 А06.03.028 4.10.9 Рентгенография плечевой кости 2 проекции 368,00  
271 А06.03.052 4.10.10 Рентгенография стопы 2 проекции 344,00  
272 А06.04.003 4.10.11 Рентгенография локтевого сустава 2 проекции 368,00  
273 А06.04.004 4.10.12 Рентгенография лучезапястного сустава 2 проекции 368,00  
274 А06.04.005 4.10.13 Рентгенография коленного сустава 2 проекции 382,00  
275 А06.04.010 4.10.14 Рентгенография плечевого сустава 1 исслед-е 400,00  
276 А06.04.011 4.10.15 Рентгенография бедренного сустава 1 исслед-е 400,00  
277 А06.04.012 4.10.16 Рентгенография голеностопного сустава 2 проекции 400,00  
278 А06.03.020 4.10.17 Рентгенография позвоночника, вертикальная 2 проекции 410,00  
279 А06.03.010 4.10.19 Рентгенография шейного отдела позвоночника 2 проекции 415,00  
280 А06.03.015 4.10.20 Рентгенография поясничного   отдела позвоночника 2 проекции 415,00  
281 А06.03.023 4.10.21 Рентгенография ребра (ер) 1 исслед-е 390,00  
282 А06.03.024 4.10.22 Рентгенография грудины 2 проекции 532,00  
283 А06.09.002 4.10.23 Рентгенография   мягких   тканей грудной стенки 1 исслед-е 360,00  
284 А06.09.007.001 4.10.24 Прицельная рентгенография   органов грудной   клетки 2 проекции 395,00  
285 А06.09.007 4.10.25 Рентгенография легких 1 исслед-е 400,00  
286 А06.16.001 4.10.26 Рентгенография пищевода 1 исслед-е 360,00  
287 А06.08.003 4.10.27 Рентгенография придаточных пазух носа 1 исслед-е 250,00  
288 А06.07.001 4.10.28 Панорамная рентгенография верхней челюсти 1 исслед-е 190,00  
289 А06.07.002 4.10.29 Панорамная рентгенография нижней челюсти 1 исслед-е 190,00  
290 А06.07.007  4.10.30 Внутриротовая рентгенография в   прикус.  1 исслед-е 150,00  
291 А06.07.004 4.10.31 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 1 исслед-е 150,00  
292 А06.03.006 4.10.32 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 1 исслед-е 403,00  
293 А06.25.002 4.10.34 Рентгенография височной кости  1 исслед-е 325,00  
294 А06.09.001 4.10.35 Рентгеноскопия легких 1 исслед-е 450,00  
295 А06.16.007 4.10.36 Рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки 1 исслед-е 600,00  
296 А06.001.001 4.10.37 Рентгеноскопия пищевода 1 исслед-е 650,00  
297 А06.14.004 4.10.38 Внутривенная холецистография и холангиография 1 исслед-е 600,00  
298 А06.28.002 4.10.39 Внутривенная урография 1 исслед-е 510,00  
299 А06.28.007 4.10.40 Цистография 1 исслед-е 600,00  
300 А06.18.001 4.10.41 Ирригоскопия 1 исслед-е 805,00  
301 А06.20.004 4.10.42 Маммография 1 исслед-е 430,00  
302 А06.28.003 4.10.43 Ретроградная пиелография 1 исслед-е 700,00  
303 А06.30.008 4.10.44 Фистулография 1 исслед-е 550,00  
304 А06.20.001 4.10.45 Гистеросальпингография 1 исслед-е 755,00  

 

Скачать в формате

 

 

* не является публичной офертой.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных услуг, пожалуйста, обращайтесь с помощью формы обратной связи или по телефону (845-40) 9-34-67

 

Система Orphus